PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ | |||
Resumo da Folha Complementar - Interticio- SEMED | |||
SETEMBRO/2013 | |||
RECURSO PROPRIO | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 17 | 12.057,49 | 10.731,27 |
Comissionados | |||
Contratados | |||
Desligamentos | |||
Total | 17 | 12.057,49 | 10.731,27 |
PROJOVEM | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | |||
Comissionados | |||
Contratados | |||
Desligamentos | |||
Total | 0 | - | - |
FUNDEB SEDE | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 100 | 81.509,72 | 72.302,96 |
Comissionados | |||
Contratados | |||
Desligamentos | |||
Total | 100 | 81.509,72 | 72.302,96 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 776 | 585.258,53 | 521.256,08 |
Contratados | |||
Efetivos Estado/BANPARA | |||
Substitutos | |||
Desligamentos | 1 | 1.090,34 | |
Total | 777 | 584.168,19 | 521.256,08 |
FUNDEB - E.J.A. | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 13 | 6.553,67 | 5.832,82 |
Contratados | |||
Substitutos | |||
Desligamentos | |||
Total | 13 | 6.553,67 | 5.832,82 |
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Setor | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 102 | 71.261,04 | 63.422,84 |
Contratados | |||
Substitutos | |||
Desligamentos | |||
Total | 102 | 71.261,04 | 63.422,84 |
RESUMO GERAL SEMED | |||
Situação | N.º Func. | Valor Bruto | Valor Líquido |
Concursados | 1008 | 756.640,45 | 673.545,97 |
Comissionados | 0 | - | - |
Contratados | 0 | - | - |
Substitutos | 0 | - | - |
Efetivos Estado/BANPARA | 0 | - | - |
Desligamentos | 1 | 1.090,34 | - |
Total | 1009 | 757.730,79 | 673.545,97 |
terça-feira, 8 de outubro de 2013
Resumo da FOLHA SUPLEMENTAR DO INTERSTÍCIO! Folha já está pronta!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário